Un solo indicador para todos los instrumentos — con su propio ajuste para cada instrumento y marco temporal.
Indicador de tendencia basado en Supertrend. Los ajustes se eligieron por separado para cada instrumento y marco temporal probándolos en el historial de MT5, y solo se dejaron los rentables. El indicador detecta por sí mismo el instrumento y el marco del gráfico y activa el ajuste correcto.
★ y el número — el mejor objetivo. — sin señales en este marco.
| Instrumento | M5 | M15 | H1 | H4 |
|---|---|---|---|---|
| Metales y energía | ||||
| XAUUSD | ★4 | ★5 | ★5 | ★3 |
| XAGUSD | ★5 | ★4 | ★4 | ★2 |
| XPTUSD | — | — | ★2 | ★1 |
| XPDUSD | — | — | ★2 | ★5 |
| NatGas | — | ★5 | ★5 | ★5 |
| Forex | ||||
| EURUSD | ★5 | ★4 | ★4 | ★5 |
| GBPUSD | ★4 | ★5 | ★3 | ★3 |
| USDJPY | ★2 | ★5 | ★3 | ★5 |
| USDCHF | — | ★5 | ★2 | ★4 |
| USDCAD | ★5 | ★5 | ★3 | ★3 |
| AUDUSD | — | ★5 | ★4 | ★4 |
| NZDUSD | ★5 | ★3 | ★5 | ★3 |
| EURJPY | ★5 | ★5 | ★3 | ★5 |
| GBPJPY | ★5 | ★4 | ★1 | ★5 |
| CADJPY | — | ★1 | ★2 | ★4 |
| CHFJPY | — | ★4 | ★2 | ★5 |
| EURAUD | — | ★5 | ★5 | ★1 |
| EURCAD | — | — | ★5 | ★5 |
| GBPAUD | — | — | ★1 | ★5 |
| GBPCHF | — | — | ★3 | ★1 |
| Cripto | ||||
| BTCUSD | ★2 | ★5 | ★5 | ★5 |
| ETHUSD | ★5 | ★5 | ★4 | ★5 |
| BNBUSD | ★5 | ★5 | ★5 | ★5 |
| SOLUSD | ★1 | ★5 | ★5 | ★3 |
| XRPUSD | ★4 | ★5 | ★2 | ★2 |
| ADAUSD | — | ★5 | ★5 | ★4 |
| DOGEUSD | — | ★5 | ★5 | ★5 |
| DOTUSD | ★4 | ★1 | ★5 | ★3 |
| LINKUSD | ★3 | ★5 | ★5 | ★3 |
| AVAXUSD | — | — | ★4 | ★5 |
| LTCUSD | — | — | ★5 | ★5 |
| TRXUSD | — | ★3 | ★5 | ★5 |
| BCHUSD | — | ★5 | ★4 | ★3 |
| DASHUSD | — | ★2 | ★3 | ★3 |
| NEARUSD | — | ★5 | ★5 | ★3 |
Los resultados se basan en el historial y no garantizan beneficios futuros.
La señal clásica de Supertrend en todos los instrumentos: giro de tendencia en la dirección de la tendencia H4 (EMA50). Stop detrás de las últimas 6 velas con margen ATR. Riesgo 100 $: stop −100 $, TP1 +100 $ … TP5 +500 $. La misma escalera de stop.
M5 — objetivo ★ TP3 · M15 y H1 — objetivo ★ TP5
SMC Trade Signals — Smart Money Concepts: ruptura de estructura con retesteo de FVG u order block, barridos de liquidez y niveles de soporte/resistencia.
Level Trade Signals — niveles fuertes de máximos y mínimos con puntuación de fuerza: continuación de ruptura o giro tras una ruptura falsa (manipulación). Objetivos TP1–TP5 o los siguientes niveles (3 partes, stop a breakeven tras TP1).
Los ajustes de cada instrumento y marco temporal se probaron en el historial de MT5; solo están activos los rentables. Riesgo 100 $: stop −100 $, TP1 +50 $ (stop a breakeven), TP2 +100 $ … TP6 +500 $.
S — SMC Trade Signals, L — Level Trade Signals, — sin señales.
| Instrumento | M5 | M15 | H1 | H4 |
|---|---|---|---|---|
| Metales y energía | ||||
| NatGas | — | — | L | L |
| XAGUSD | — | L | L | — |
| XAUUSD | L | — | S | L |
| XPDUSD | — | — | S | S |
| XPTUSD | — | — | S | — |
| Forex | ||||
| AUDUSD | — | L | — | S |
| CADJPY | — | L | — | L |
| CHFJPY | — | — | S | S |
| EURCAD | — | — | — | S |
| EURJPY | — | L | — | L |
| EURUSD | — | L | L | L |
| GBPCHF | — | — | L | L |
| GBPJPY | L | L | L | L |
| GBPUSD | — | — | L | L |
| NZDUSD | — | — | L | L |
| USDCAD | — | — | L | L |
| USDCHF | — | L | S | L |
| USDJPY | — | S | S | L |
| Cripto | ||||
| ADAUSD | — | L | — | — |
| AVAXUSD | L | L | L | S |
| BCHUSD | L | — | L | L |
| BNBUSD | L | L | S | L |
| BTCUSD | S | S | L | L |
| DASHUSD | L | L | L | L |
| DOGEUSD | — | L | L | L |
| DOTUSD | — | L | S | L |
| ETHUSD | S | S | L | S |
| LINKUSD | L | L | — | L |
| LTCUSD | S | L | L | L |
| NEARUSD | L | — | L | L |
| SOLUSD | L | S | S | S |
| TRXUSD | — | L | L | L |
| XRPUSD | — | L | L | L |
Los resultados se basan en el historial y no garantizan beneficios futuros.